WS500-UMB
compact weather station | without connection cable
Article number
200795
Air temperature, Humidity, Air pressure, Wind speed, Compass, Temp ext.
| Weight | 3,00 kg |
|---|---|
| Length | , |
| Fan for temperature/humidity measurement | Yes |
| Communication type | Modbus |
| Air pressure | Yes |
| Width | , |
| Height | , |
| Manufacturer | Lufft Messtechnik |
| Sensors | 5 |
| Precipitation (snow) | No |
| Precipitation (rain) | No |
| Humidity | Yes |
| Air temperature | Yes |
| Wind direction | Yes |
| Wind speed | Yes |
| Output signal | RS485 |
| Power Safe Mode 2 | Yes |
| Heating | Yes |
| Precipitation (Doppler radar) | No |
| Precipitation (external contact input) | Yes |
| Precipitation (internal tipping bucket) | No |
| Compass | Yes |
| Global radiation | No |
| Leaf moisture (external) | No |
| Temperature (external) | Yes |
| Type | Description | Language | File type |
|---|
Recommended Accessories



