WS401-UMB
compact weather station | without connection cable
Article number
200260
Air temperature,Humidity, Air pressure, Precipitation, Temp. Ext.
| Weight | 2,60 kg |
|---|---|
| Ventilator für T/F-Messung | Yes |
| Kommunikationsart | Modbus |
| Luftdruck | Yes |
| Hersteller | Lufft Messtechnik |
| Niederschlag (Schnee) | No |
| Niederschlag (Regen) | No |
| Luftfeuchte | Yes |
| Lufttemperatur | Yes |
| Ausgangssignal | RS485 |
| Power Safe Mode 2 | Yes |
| Heizung | Yes |
| Niederschlag (Doppler-Radar) | No |
| Niederschlag (interne Kippwaage) | No |
| Globalstrahlung | No |
| Blattfeuchte (extern) | No |
| Temperatur (extern) | Yes |
| Type | Description | Language | File type |
|---|
Recommended Accessories


