WS510-UMB Kompaktwetterstation
ohne Anschlusskabel
Codice
423312
Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Kompass, Einstrahlung, Temp. ext.
| Peso | 3,00 kg |
|---|---|
| Lunghezza | , |
| Ventilatore per la misura temperatura/umidità | Sì |
| Tipo di comunicazione | Modbus |
| Pressione dell'aria | Sì |
| Larghezza | , |
| Altezza | , |
| Produttore | Lufft Messtechnik |
| Sensors | 5 |
| Precipitazioni (neve) | No |
| Precipitazione (pioggia) | No |
| Umidità | Sì |
| Temperatura dell'aria | Sì |
| Segnale di uscita | RS485 |
| Power Safe Mode 2 | Sì |
| Riscaldamento | Sì |
| Precipitazioni (radar Doppler) | No |
| Precipitazione (secchio ribaltabile interno) | No |
| Radiazione globale | No |
| Umidità delle foglie (esterna) | No |
| Temperatura (esterna) | Sì |
| Tipo | Denominazione | Lingua | Tipo di file |
|---|
Accessori Consigliati


