WS600-UMB
compact weather station | without connection cable
N° d'article
423306
Température de l’air, Humidité de l’air, Pression atmosphérique, Précipitations, Direction du vent, Vitesse du vent, Boussole, Température externe
| Poids | 2,82 kg |
|---|---|
| Longueur | , |
| Ventilateur pour mesure de température/humidité | Oui |
| Type de communication | Modbus |
| Pression atmosphérique | Oui |
| Largeur | , |
| Hauteur | , |
| Fabricant | Lufft Messtechnik |
| Sensors | 5 |
| Précipitations (neige) | Oui |
| Précipitations (pluie) | Oui |
| Humidité de l'air | Oui |
| Température de l'air | Oui |
| Direction du vent | Oui |
| Vitesse du vent | Oui |
| Signal de sortie | RS485 |
| Economie d'énergie Mode 2 | Oui |
| Chauffage | Oui |
| Précipitations (radar Doppler) | Non |
| Précipitations (bascule interne) | Non |
| Boussole | Oui |
| Irradiation global | Non |
| Humidité des feuilles (source externe) | Non |
| Température (source externe) | Oui |
| Type | Déscription | Langue | Type de fichier |
|---|
Accessoires Recommandés


