WS500-UMB
compact weather station | without connection cable
Código
200795
Medición de la temperatura, la humedad, la dirección y la velocidad del viento.
| Peso | 3,00 kg |
|---|---|
| Longitud | , |
| Ventilador para medición temperatura/humedad | Sí |
| Tipo de comunicación | Modbus |
| Presión del aire | Sí |
| Anchura | , |
| Altura | , |
| Fabricante | Lufft Messtechnik |
| Sensors | 5 |
| Precipitaciones (nieve) | No |
| Precipitación (lluvia) | No |
| Humedad | Sí |
| Temperatura del aire | Sí |
| Dirección del viento | Sí |
| Velocidad del viento | Sí |
| Señal de salida | RS485 |
| Power Safe Mode 2 | Sí |
| Calefacción | Sí |
| Precipitaciones (radar Doppler) | No |
| Precipitación (entrada de contacto externo) | Sí |
| Precipitación (cubo basculante interno) | No |
| Brújula | Sí |
| Radiación global | No |
| Humedad de la hoja (externa) | No |
| Temperatura (exterior) | Sí |
| Tipo | Denominación | Idioma | Tipo de archivo |
|---|
Accesorios Recomendados



