WS400-UMB
compact weather station | without connection cable
Código
200265
Temperatura del aire, Humedad del aire, Presión atmosférica, Precipitación, Temperatura externa
| Peso | 2,40 kg |
|---|---|
| Ventilador para medición temperatura/humedad | Sí |
| Tipo de comunicación | Modbus |
| Presión del aire | Sí |
| Fabricante | Lufft Messtechnik |
| Sensors | 5 |
| Precipitaciones (nieve) | Sí |
| Precipitación (lluvia) | Sí |
| Humedad | Sí |
| Temperatura del aire | Sí |
| Dirección del viento | No |
| Velocidad del viento | No |
| Señal de salida | RS485 |
| Power Safe Mode 2 | No |
| Calefacción | Sí |
| Precipitaciones (radar Doppler) | Sí |
| Precipitación (entrada de contacto externo) | No |
| Precipitación (cubo basculante interno) | No |
| Brújula | No |
| Radiación global | No |
| Humedad de la hoja (externa) | No |
| Temperatura (exterior) | Sí |
| Tipo | Denominación | Idioma | Tipo de archivo |
|---|
Accesorios Recomendados


