WS200-UMB
compact weather station | without connection cable
Código
200270
Dirección del viento, Velocidad del viento, Brújula, Temperatura externa
| Peso | 1,26 kg |
|---|---|
| Ventilador para medición temperatura/humedad | No |
| Tipo de comunicación | Modbus |
| Presión del aire | No |
| Fabricante | Lufft Messtechnik |
| Sensors | 5 |
| Precipitaciones (nieve) | No |
| Precipitación (lluvia) | No |
| Humedad | No |
| Temperatura del aire | No |
| Dirección del viento | Sí |
| Velocidad del viento | Sí |
| Señal de salida | RS485 |
| Power Safe Mode 2 | Sí |
| Calefacción | Sí |
| Precipitaciones (radar Doppler) | No |
| Precipitación (entrada de contacto externo) | Sí |
| Precipitación (cubo basculante interno) | No |
| Brújula | Sí |
| Radiación global | No |
| Humedad de la hoja (externa) | No |
| Temperatura (exterior) | Sí |
| Tipo | Denominación | Idioma | Tipo de archivo |
|---|
Accesorios Recomendados



