WS500-J
compact weather station | without connection cable
Código
423353
Medición de la temperatura, la humedad, la dirección y la velocidad del viento.
| Peso | 1,10 kg |
|---|---|
| Ventilador para medición temperatura/humedad | Sí |
| Presión del aire | Sí |
| Precipitaciones (nieve) | No |
| Precipitación (lluvia) | No |
| Humedad | Sí |
| Temperatura del aire | Sí |
| Power Safe Mode 2 | Sí |
| Calefacción | Sí |
| Precipitaciones (radar Doppler) | No |
| Precipitación (cubo basculante interno) | No |
| Radiación global | No |
| Humedad de la hoja (externa) | No |
| Temperatura (exterior) | Sí |
| Tipo | Denominación | Idioma | Tipo de archivo |
|---|


